プログラム順に複数団体が収録されているBlu-rayです。ご希望の団体が含まれる商品をご注文下さい。
第44回アンサンブルコンテスト香川県大会
2021年1月16日/17日(土/日)
三豊市文化会館マリンウェーブ マーガレットホール
中学校部門
① 中01~11
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 中01 | 丸亀市立西中学校 | Per.6 | 第一組曲 | 金田 真一 | 
| 中02 | 高松市立紫雲中学校 | PerMix.8 | 組曲「ドリー」作品56より | G.U.フォーレ | 
| 中03 | 丸亀市立西中学校 | WW.8 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳~管弦八重奏のためのⅧ | 内藤 友樹 | 
| 中04 | 丸亀市立西中学校 | Brs.8 | 黒の断続 | 江原 大介 | 
| 中05 | 丸亀市立西中学校 | Brs.4 | 時の翼 | 広瀬 勇人 | 
| 中06 | 高松市立紫雲中学校 | Cl.4 | スリー・ラテン・ダンス | ヒケティック | 
| 中07 | 高松市立一宮中学校 | Brs.5 | いさり火の歌 | 福田 洋介 | 
| 中08 | 高松市立国分寺中学校 | Per.3 | SANDY the Hurricane | N.ジヴコヴィッチ | 
| 中09 | 三豊市立高瀬中学校 | Per.3 | 雅 ~3人のマリンバ奏者のための | 片岡 寛晶 | 
| 中10 | 高松市立国分寺中学校 | Sax.3 | リベルタンゴ | A.ピアソラ | 
| 中11 | 高松市立国分寺中学校 | Brs.8 | 二つの詩曲 | 松下倫士 | 
② 中12~21
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 中12 | 高松市立龍雲中学校 | Sax.4 | キャフェ・サンジェルマン | 真島 俊夫 | 
| 中13 | 高松市立龍雲中学校 | Cl.4 | ア・プレイフル カルテット | R.デカンク | 
| 中14 | 高松市立龍雲中学校 | Brs.8 | 月の旅人 | 高橋 宏樹 | 
| 中15 | 多度津町立多度津中学校 | Per.4 | 獅子神楽 ~4人の打楽器奏者のために~ | 片岡 寛晶 | 
| 中16 | 観音寺市立観音寺中学校 | Per.3 | 夢幻 | 石毛 里佳 | 
| 中17 | 多度津町立多度津中学校 | Cl.5 | 波影 Namikage Swell of the Wave | 片岡 寛晶 | 
| 中18 | 多度津町立多度津中学校 | Brs.8 | 「波濤の津」 ~多度津の湊 参詣船入津の図~ | 大平 寿 | 
| 中19 | 丸亀市立東中学校 | Cl.5 | カレイドスコープ | R.T.ロレンツ | 
| 中20 | 丸亀市立東中学校 | Brs.7 | 金管八重奏曲 | 飯島 俊成 | 
| 中21 | 高松市立牟礼中学校 | Brs.8 | アズーロ 二つの青の前奏曲 | 宮川 成治 | 
③ 中22~33
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 中22 | 高松市立山田中学校 | Per.4 | 鬼火蜥蜴の壺 | 濱口 大弥 | 
| 中23 | 高松市立古高松中学校 | Per.3 | トリオ・パー・ウーノ | N.ジヴコヴィッチ | 
| 中24 | 高松市立古高松中学校 | Fl.3 | 小組曲 第2番 | A.アルビージ | 
| 中25 | 高松市立古高松中学校 | Brs.8 | 2つの詩曲 | 松下 倫士 | 
| 中26 | 高松市立玉藻中学校 | Cl.5 | カレイドスコープ | R.T.ロレンツ | 
| 中27 | 高松市立玉藻中学校 | Brs.6 | Beyond the Hill | 広瀬 勇人 | 
| 中28 | 土庄町立土庄中学校 | Per.5 | 蟲の聲 | 濵口 大弥 | 
| 中29 | 丸亀市立綾歌中学校 | PerMix.8 | ジャイアント キリング | 宮川 成治 | 
| 中30 | 丸亀市立綾歌中学校 | WW.8 | パガニーニの主題による狂詩曲より | S.ラフマニノフ | 
| 中31 | 高松市立香東中学校 | Sax.5 | ガラスの香り | 福田 洋介 | 
| 中32 | 高松市立香東中学校 | Cl.4 | Fantasia | P.ハーヴェイ | 
| 中33 | 高松市立香東中学校 | Fl.4 | Coral Drops | 藤田 哲志 | 
④ 中34~45
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 中34 | さぬき市立長尾中学校 | Per.3 | フォレスト エコーズ | 加藤 大輝 | 
| 中35 | 三豊市立詫間中学校 | Per.4 | 花回廊/風龍 | 山澤 洋之 | 
| 中36 | さぬき市立長尾中学校 | WW.7 | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 
| 中37 | 三豊市立詫間中学校 | Sax.3 | アカサタ | 石毛 里佳 | 
| 中38 | 三豊市立豊中中学校 | Brs.6 | あの坂の向こう | 広瀬 勇人 | 
| 中39 | 香川大学附属高松中学校 | Brs.4 | ノクチルカ ~光を宿す暗闇の欠片~ | 宮川 成治 | 
| 中40 | 三木町立三木中学校 | Per.6 | パーカッション・パレード | 山澤 洋之 | 
| 中41 | 三木町立三木中学校 | Sax.4 | ガラスの香り | 福田 洋介 | 
| 中42 | 三木町立三木中学校 | Brs.7 | ボン・ボヤージュ! | 広瀬 勇人 | 
| 中43 | 高松市立桜町中学校 | WW.3 | 花の香る季節に ~3つの木管楽器のために | 八木澤教司 | 
| 中44 | まんのう町立満濃中学校 | WW.3 | 花の香る季節に ~3つの木管楽器のために | 八木澤教司 | 
| 中45 | 宇多津町立宇多津中学校 | WW.5 | 5つの管楽器のための小室内音楽 | P.ヒンデミット | 
小学生の部
⑤ 小学生の部
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 小01 | 高松市立円座小学校A | Per.4 | エオリアン・カルテット | 金田 真一 | 
| 小02 | 高松市立円座小学校C | Brs.8 | マンモスケーブの軌跡 | 片岡 寛晶 | 
| 小03 | 高松市立円座小学校D | Brs.5 | コッツウォルズの風景 | 広瀬 勇人 | 
| 小04 | 高松市立古高松小学校C | Cl.4 | クラリネット四重奏曲 第1番 | 田嶋 勉 | 
| 小05 | 高松市立古高松小学校E | Fl.3 | 海のパレット | 藤田 哲志 | 
| 小06 | 高松市立古高松小学校G | Tp.4 | 気のいい美男子 | パスロ | 
| 小07 | 高松市立一宮小学校E | Brs.8 | カテドラル プレリュード | ゴールドマン | 
| 小08 | 高松市立多肥小学校C | Brs.6 | あの坂の向こう | 広瀬 勇人 | 
高等学校の部
⑥ 高01~10
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 高01 | 高松第一高等学校A | Per.5 | フラメンコ・タムタム | 北方 寬丈 | 
| 高02 | 高松第一高等学校E | Brs.8 | 月の旅人 | 高橋 宏樹 | 
| 高03 | 高松第一高等学校F | Brs.8 | 金管八重奏曲 | 高 昌帥 | 
| 高04 | 高松第一高等学校D | Brs.4 | 4本のトロンボーンのための2つのソナタ | D.シュペール | 
| 高05 | 高松第一高等学校G | Sax.6 | サクソフォン・シャンソネット I.フーガ | 福田 洋介 | 
| 高06 | 高松第一高等学校H | Sax.4 | ボッカ・デラ・ヴェリタ | 八木澤教司 | 
| 高07 | 高松第一高等学校I | Cl.8 | ラ・セーヌ | 真島 俊夫 | 
| 高08 | 高松第一高等学校M | Fl.4 | スキー・シンフォニー | F.ジャンジャン | 
| 高09 | 高松第一高等学校L | Fl.4 | グランド・クァルテット | F.クーラウ | 
| 高10 | 高松第一高等学校K | Fl.4 | 夏山の一日 | E.J.ボザ | 
⑦ 高11~20
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 高11 | 香川県立高松商業高等学校A | Per.6 | 海神 | 濵口 大弥 | 
| 高12 | 香川県立高松商業高等学校B | Brs.8 | ピーコック・ブルー | 福田 洋介 | 
| 高13 | 香川県立高松西高等学校F | Fl.3 | フルート三重奏曲 ニ長調 作品13 第1番 | F.クーラウ | 
| 高14 | 香川県立三本松高等学校C | Sax.4 | サキソフォーン・シンフォネット | ディビッドベネット | 
| 高15 | 香川県立高松南高等学校B | Brs.8 | ジャスト・スパーリング・タイム | 真島 俊夫 | 
| 高16 | 香川県立高松高等学校A | Per.4 | 水面に射す紅き影の波紋 | 山澤 洋之 | 
| 高17 | 香川県立高松高等学校B | Brs.8 | テルプシコーレ舞曲集 | M.プレトリウス | 
| 高18 | 香川県立高松高等学校D | Sax.4 | 彗星 トルヴェールの≪惑星≫より | 長生 淳 | 
| 高19 | 香川県立高松高等学校G | WW.3 | ディヴェルティメント | M.アーノルド | 
| 高20 | 香川県立丸亀高等学校A | Per.5 | 打楽重奏のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」 | 濵口 大弥 | 
⑧ 高21~30
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 高21 | 香川県立坂出高等学校B | Brs.8 | テレプシコーレ舞曲集より | M.プレトリウス | 
| 高22 | 香川県立坂出高等学校D | Brs.6 | フランス・ルネサンス舞曲集より | C.ジェルヴェーズ | 
| 高23 | 香川県立坂出高等学校E | Brs.5 | 金管五重奏曲より | M.アーノルド | 
| 高24 | 香川県立坂出高等学校G | Sax.4 | アンダンテとスケルツェット | P.ランティエ | 
| 高25 | 香川県立坂出高等学校H | Cl.8 | ドデカフォニック・エッセイ | E.デル=ボルゴ | 
| 高26 | 香川県立坂出高等学校I | Cl.7 | 結婚の踊り | J.プレス | 
| 高27 | 香川県立坂出高等学校K | Fl.4 | グランド・カルテット | F.クーラウ | 
| 高28 | 香川県立坂出高等学校L | Fl.4 | アダージョとスケルツォ | A.F.ウーテル | 
| 高29 | 香川県立坂出高等学校M | WW.6 | ソナチネ | M.ラヴェル | 
| 高30 | 香川県立坂出高等学校A | Per.5 | ザ・ウェーブ -ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための- | 安倍 圭子 | 
大学・職場一般の部
⑨ 大学・職場一般
| プログラム | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 
|---|---|---|---|---|
| 大学01 | 香川高等専門学校詫間キャンパスA | Brs.4 | こどもたちのせかい | 渡部 哲哉 | 
| 大学02 | 香川高等専門学校詫間キャンパスB | Sax.4 | グリムの古城 | 高橋 宏樹 | 
| 大学03 | 香川高等専門学校詫間キャンパスC | Mix.4 | トリプルあいすⅡ | 八木澤教司 | 
| 職場一般01 | サザンウィンドアンサンブルA | Brs.8 | 第七旋法による8声のカンツォン第1番 | G.ガブリエリ | 
| 職場一般02 | Euro Blend Bones A | Tb.4 | 季節の律動 | 酒井 格 | 
| 職場一般03 | ダッパーサクセーバーズA | Sax.4 | サクソフォン四重奏曲より2楽章 | 長生 淳 | 
| 職場一般04 | 吹奏楽団WEST A | Cl.5 | ある森の一日 | 本田 拓滉 | 
| 職場一般05 | 香川フルート友の会A | Fl.3 | はなやぎ | 福田 洋介 | 

