プログラム | 団体名 | 編成 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
中01 | 高松市立牟礼中学校 | Per.3 | 舞姫 | 嶋崎 雄斗 |
中02 | 高松市立国分寺中学校 | Brs.8 | 金管八重奏のためのラファーガ | 河合 和貴 |
中03 | 丸亀市立飯山中学校 | Brs.5 | エクシトゥス | 三浦 秀秋 |
中04 | 琴平町立琴平中学校 | W.W.4 | スタートライン | 山下 祐加 |
中05 | 高松市立国分寺中学校 | Fl.3 | 星空キャンドル | 藤田 哲志 |
中06 | 観音寺市立観音寺中学校 | W.W.3 | 長月絵巻 | 石毛 里佳 |
中07 | 三木町立三木中学校 | W.W.3 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 |
中08 | 土庄町立土庄中学校 | Sax.3 | 緋色の輪舞 | 福田 洋介 |
中09 | 香川県藤井中学校 | Sax.3 | アミューズメント・パーク組曲 | 高橋 宏樹 |
中10 | まんのう町立満濃中学校 | Per.4 | イフリートの指環 | 濵口 大弥 |
中11 | 高松市立一宮中学校 | Per.3 | イフリートの指環 | 濵口 大弥 |
中12 | 多度津町立多度津中学校 | Brs.5 | いさり火の歌 | 福田 洋介 |
中13 | 高松市立古高松中学校 | Brs.8 | 水の宮殿 | 松下 倫士 |
中14 | 高松市立牟礼中学校 | Brs.5 | いさり火の歌 | 福田 洋介 |
中15 | 多度津町立多度津中学校 | W.W.3 | ヒカリノユイ | 片岡 寛晶 |
中16 | 香川県藤井中学校 | Brs.5 | コッツウォルズの風景 | 広瀬 勇人 |
中17 | 綾川町立綾川中学校 | Sax.5 | セカンド・バトル | 天野 正道 |
中18 | 高松市立牟礼中学校 | Fl.4 | コーラル・ドロップス | 藤田 哲志 |
中19 | 高松市立牟礼中学校 | W.W.4 | 駅猫diaryⅡ もう一匹の猫 | 宮川 成治 |
中20 | 高松市立古高松中学校 | Per.5 | マリンバ・コンチェルティーノ”The WAVE” ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための |
安倍 圭子 |
中21 | 香川県藤井中学校 | Per.3 | ケルベロス・ドラムス | 加藤 大輝 |
中22 | 丸亀市立西中学校 | Brs.8 | ピーコック・ブルー | 福田 洋介 |
中23 | 綾川町立綾川中学校 | Brs.6 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ | 田村 修平 |
中24 | 東かがわ市立大川中学校 | W.W.8 | 風変わりな美女 | E.サティ |
中25 | 東かがわ市立大川中学校 | Brs.5 | スカイライン・モチーフ | 福田 洋介 |
中26 | 丸亀市立西中学校 | Brs.6 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ | 田村 修平 |
中27 | 丸亀市立綾歌中学校 | Mix.8 | 小交響曲より フィナーレ | C.グノー |
中28 | 坂出市立坂出中学校 | Sax.3 | 夏のスケッチ | 溝口 佳洋 |
中29 | 高松市立国分寺中学校 | Per.3 | ケルベロス・ドラムス | 加藤 大輝 |
中30 | 綾川町立綾川中学校 | Per.3 | 雅~3人のマリンバ奏者のための | 片岡 寛晶 |
中31 | 高松市立紫雲中学校 | Cl.3 | オーディションのための6つの小品より | J.M.デュファイ |
中32 | 高松市立古高松中学校 | W.W.8 | 赤い森 ~1986.4.26 ~チェルノブイリ原子力発電所事故による~ |
林 大地 |
中33 | 高松市立紫雲中学校 | Fl.3 | フルート吹きの休日より | J.カステレード |
中34 | 高松市立国分寺中学校 | Sax.4 | 3つの絵画的エチュード ~舟歌、祈り、喜びの踊り |
野呂 望 |
中35 | 坂出市立坂出中学校 | Fl.4 | 湖に落ちるヒカリ | 郷間 幹男 |
中36 | さぬき市立長尾中学校 | Sax.3 | ブルガリアン・ダンス | 広瀬 勇人 |
中37 | 丸亀市立南中学校 | Per.4 | クリスタルの風 | 石毛 里佳 |
中38 | 高松市立龍雲中学校 | Per.6 | カプリス | 金田 真一 |
中39 | 高松市立一宮中学校 | Mix.8A | エコール・ド・ラフォーレ | 広瀬 勇人 |
中40 | 高松市立一宮中学校 | Mix.4 | 道 | 山下 祐加 |
中41 | 高松市立太田中学校 | Brs.5 | エクシトゥス | 三浦 秀秋 |
中42 | 三豊市立三野津中学校 | W.W.3 | 花の香る季節に~3つの木管楽器のために | 八木澤 教司 |
中43 | 高松市立太田中学校 | Fl.3 | 海のパレット | 藤田 哲志 |
中44 | 高松市立一宮中学校 | Mix.8B | 不知火 | 江原 大介 |
中45 | 高松市立古高松中学校 | Cl.3 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 |
小学生の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
小01 | 高松市立円座小学校A | Per.4 | ノームの森の物語 | 高橋 宏樹 |
小02 | 高松市立一宮小学校A | Per.3 | アマンド・ショコラ | 高橋 宏樹 |
小03 | 高松市立円座小学校B | Mix.6 | フォスター・ソング・ファンタジー | S.フォスター |
小04 | 高松市立一宮小学校C | Brs.8 | 果てない空への冒険 | M.ゴールドマン |
小05 | 高松市立円座小学校C | Brs.8 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番 | G.ガブリエル |
小06 | 高松市立一宮小学校D | Brs.7 | トレーロ・マタドール | 郷間 幹男 |
小07 | 高松市立円座小学校D | Brs.6 | あの坂の向こう | 広瀬 勇人 |
小08 | 高松市立一宮小学校E | Brs.6 | あの坂の向こう | 広瀬 勇人 |
高等学校の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
高01 | 香川県立丸亀高等学校A | Per.3 | 石を割る華 | 山澤 洋之 |
高02 | 香川県立坂出高等学校A | Per.4 | マリンバ・スピリチュアル | 三木 稔 |
高03 | 香川県立坂出高等学校C | Brs.7 | ペトログリフ | 阿部 勇一 |
高04 | 香川県立観音寺第一高等学校G | WW.3 | 紅影~木管群のために | 片岡 寛晶 |
高05 | 香川県立丸亀高等学校C | Brs.8 | コラールとトッカータ | 福島 弘和 |
高06 | 香川県立坂出高等学校G | Fl.4 | アダージョとスケルツォ | A.F.ウーテル |
高07 | 香川県立高松南高等学校A | PerMix.8 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 |
高08 | 香川県立高松西高等学校C | WW.8 | 風の挽歌 | 日景 貴文 |
高09 | 高松中央高等学校B | Brs.8 | 3つの情景 | 坂井 貴祐 |
高10 | 香川県立坂出高等学校D | Brs.5 | コルチェスター幻想曲 | E.イウェイゼン |
高11 | 香川県立坂出高等学校F | Cl.4 | オーディションのための6つの小品より | J.M.ドゥファイ |
高12 | 香川誠陵中学校・高等学校D | WW.7 | Novelette | 田村 修平 |
高13 | 香川県立丸亀高等学校G | Cl.7 | 星形の要塞都市「パルマノーヴァ」 | 宮川 成治 |
高14 | 香川県立坂出高等学校B | Brs.8 | ラ・スプレンデール・ドゥ・ペイサージュ~輝きの風光~ | 郷間 幹男 |
高15 | 高松第一高等学校A | Per.8 | Pendulum Wave 2 | 濵口 大弥 |
高16 | 香川県立高松北中学校・高等学校A | Per.4 | 彩雲 | 濵口 大弥 |
高17 | 香川県立坂出高等学校E | Sax.8 | アン・ディザン・ラ・プレシュズ・デ・モマン | 長生 淳 |
高18 | 香川県立高松桜井高等学校C | Brs.8 | 楽市楽座 ‐さくらの抄‐ | 田村 修平 |
高19 | 高松第一高等学校C | Brs.8 | 選ばれた場所 | 福島 弘和 |
高20 | 高松第一高等学校G | Fl.4 | グランド・カルテット ホ短調 Op.103 | F.クーラウ |
高21 | 香川県立三木高等学校C | Mix.8 | 不知火 | 江原 大介 |
高22 | 高松第一高等学校H | Mix.8 | 比翼の鳥 | 中村 匡寿 |
高23 | 香川県立高松高等学校B | Brs.8 | テルプシコーレ Ⅰ | 森田 一浩 |
高24 | 高松中央高等学校C | Brs.4 | シャウティン・ライザ・トロンボーン | H.フィルモア |
高25 | 香川県立高松高等学校D | Sax.3 | ガラスの香り | 福田 洋介 |
高26 | 高松第一高等学校D | Brs.5 | 「薔薇乙女の覚書き」による前奏曲 | 尾崎 一成 |
高27 | 高松第一高等学校F | Cl.8 | ガラスの海と都市の情景 | Micina |
高28 | 香川県立高松桜井高等学校F | Cl.8 | パーテル・ノステル | 八木澤 教司 |
高29 | 高松第一高等学校E | Sax.5 | 叙情組曲「エウロパ」 | 光田 健一 |
高30 | 香川誠陵中学校・高等学校A | Per.6 | 空蝉のエレジーⅡ | 濵口 大弥 |
職場・一般の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 自由曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
職場一般01 | ダッパーサクセーバーズA | Sax.4 | アンダンテとスケルツォ | E. ボザ |
職場一般02 | 高松市民吹奏楽団A | Brs.8 | 忘却の城跡 | 八木澤 教司 |
職場一般03 | Euro Blend Bones A | Tb.4 | Taming Giants | D.ファレリス |
職場一般04 | サザンウィンドアンサンブルA | Brs.4 | 時の翼 | 広瀬勇人 |
職場一般05 | 高松市民吹奏楽団B | Cl.6 | ザイデンシュトラーセン | 阿部 勇一 |
関連商品
-
すいぶ♪アクリルキーホルダー
¥500 (税込) -
第47回アンサンブルコンテスト香川県大会 2024
5,000-11,500(税込)
お買い物カゴ