プログラム順に複数団体が収録されているDVDです。ご希望の団体が含まれる商品をご注文下さい。
中01~07
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸亀西中学校 | Per.7 | ヴォルケーノ タワー | J.グラステイル |
| 2 | 詫間中学校 | Per.5 | マリンバと4人の打楽器奏者のための3つの舞曲 | 吉岡 孝悦 |
| 3 | 龍雲中学校 | Per.5 | 光の隙間~5人の打楽器奏者のために~ | 樽屋 雅徳 |
| 4 | 長尾中学校 | Per.4 | 日本の四季~4台のマリンバのための~ | 中澤 道子 |
| 5 | 屋島中学校 | Per.3 | パーカッシヴ・ウェーブ~3人の打楽器奏者のために | 片岡 寛晶 |
| 6 | 一宮中学校 | Per.3 | 小竹浜獅子舞による幻想曲 | 杉山 義隆 |
| 7 | 土庄中学校 | Per.4 | 彩雲 | 濵口 大弥 |
中08~20
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 綾歌中学校 | PerMix.8 | 天の剣 | 福田 洋介 |
| 9 | 三木中学校 | Brs.8 | 文明開化の鐘 | 高橋 宏樹 |
| 10 | 古高松中学校 | Brs.8 | パヴァーヌとダンス | 高橋 宏樹 |
| 11 | 龍雲中学校 | Brs.8 | 花の狂乱 | 三澤 慶 |
| 12 | 丸亀西中学校 | Brs.8 | 第7旋法による8声のカンツォン第1番 | G.ガブリエリ |
| 13 | 紫雲中学校 | Brs.8 | テレプシコーレ | 森田 一浩 |
| 14 | 附属高松中学校 | Brs.8 | ピーコック・ブルー | 福田 洋介 |
| 15 | 香東中学校 | Brs.8 | テレプシコーレ舞曲集 | M.プレトリウス |
| 16 | 高松北中学校 | Brs.7 | ボン ヴォヤージュ | 広瀬 勇人 |
| 17 | 丸亀南中学校 | Brs.6 | タランテラ | 八木澤教司 |
| 18 | 豊中中学校 | Brs.5 | フォスター・ラプソディ | 鈴木 英史 |
| 19 | 丸亀東中学校 | Brs.5 | いさり火の歌 | 福田 洋介 |
| 20 | 坂出中学校 | Brs.3 | トリオ・シャンソネット | 福田 洋介 |
中21~31
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 高松北中学校 | Sax.5 | セカンド バトル | 天野 正道 |
| 22 | 志度中学校 | Sax.4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール |
| 23 | 紫雲中学校 | Sax.4 | 四重奏曲 | サンジュレー |
| 24 | 龍雲中学校 | Sax.4 | キャフェ・サンジェルマン | 真島 俊夫 |
| 25 | 飯山中学校 | Sax.4 | ガラスの香り | 福田 洋介 |
| 26 | 満濃中学校 | Sax.4 | 遊戯 | 本多 俊之 |
| 27 | 多度津中学校 | Sax.4 | ガラスの香り | 福田 洋介 |
| 28 | 高松第一中学校 | Sax.3 | パッション | 高橋 伸哉 |
| 29 | 木太中学校 | Sax.3 | ガラスの香り | 福田 洋介 |
| 30 | 丸亀南中学校 | Sax.3 | トリオ No.1 | F.シューベルト |
| 31 | 一宮中学校 | Sax.3 | むさしのファンタジア | 三澤 慶 |
中31~45
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 観音寺中学校 | Cl.5 | キラキラ星による変奏曲 | 森田 一浩 |
| 33 | 香川第一中学校 | Cl.5 | 5つのクラリネットのための幻想曲Ⅱ | 夛川 王彦 |
| 34 | 三野津中学校 | Cl.4 | ディベルティメントより第3楽章 | A.ウール |
| 35 | 高松北中学校 | Cl.4 | オーディションのための6つの小品 | デュファイ |
| 36 | 宇多津中学校 | Cl.4 | プレリュードとダンス | M.カルル |
| 37 | 丸亀西中学校 | Cl.4 | ディベルティメント | A.ウール |
| 38 | 国分寺中学校 | Cl.3 | 3つの魔法 | 高橋 宏樹 |
| 39 | 三木中学校 | Fl.3 | 海のパレット | 藤田 哲志 |
| 40 | 玉藻中学校 | Fl.3 | 月明かりの照らす3つの風景 | 高橋 宏樹 |
| 41 | 木太中学校 | Fl.3 | 海のパレット | 藤田 哲志 |
| 42 | 宇多津中学校 | Fl.3 | 大三重奏曲 変ホ長調 作品86 | D.F.クーラウ |
| 43 | 屋島中学校 | WW.8 | 鬼姫~ある美しき幻影 | 田村 修平 |
| 44 | 長尾中学校 | WW.4 | フェルモサの風 | 朴 守賢 |
| 45 | 豊中中学校 | WW.3 | Satelite ~遠く離れた友へ | 福島 弘和 |
小学校の部
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 円座小学校A | Per.4 | エオリアン・カルテット | 金田 真一 |
| 2 | 古高松小学校A | Per.3 | フォレスト・エコーズ | 加藤 大輝 |
| 3 | 古高松小学校F | Tp.3 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 4 | 古高松小学校G | Tb.3 | スターライト・ハイウェイ | 成田 勤 |
| 5 | 円座小学校C | Brs.8 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ | 福島 弘和 |
| 6 | 多肥小学校B | Brs.8 | せきれいの尾 | 高橋 宏樹 |
| 7 | 多肥小学校C | Brs.8 | 文明開化の鐘 | 高橋 宏樹 |
| 8 | 円座小学校E | Brs.8 | ラファーガ | 河合 和貴 |
高01~10
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 観音寺第一高等学校A | Per.5 | The WAVE | 安倍 圭子 |
| 2 | 坂出高等学校H | Cl.4 | バード・ウォッチング | M.ヘンリー |
| 3 | 高松南高等学校C | Brs.6 | ダンス・レジオナーレ | 福田 洋介 |
| 4 | 高松桜井高等学校E | Sax.4 | 陽炎の舞踊 | 八木澤 教司 |
| 5 | 香川中央高等学校B | Brs.8 | 天狗舞 | 福田 洋介 |
| 6 | 高松桜井高等学校C | Brs.8 | クロス・セクション・ビュー | 三浦 秀秋 |
| 7 | 高松第一高等学校G | Sax.8 | ホルベルク組曲 | E.グリーグ |
| 8 | 坂出高等学校J | Fl.3 | トリオ作品13より | クーラウ |
| 9 | 坂出高等学校B | Tb.4 | トロンボーンのための組曲より | リチャーズ |
| 10 | 坂出高等学校A | Per.8 | 紅蓮の斜陽 | J.グラステイル |
高11~20
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 高松第一高等学校K | WW.4 | 木管四重奏曲 | J.フランセ |
| 12 | 高松北高等学校A | Per.5 | 森の会話Ⅲ | 安倍 圭子 |
| 13 | 高松第一高等学校C | Brs.8 | 華円舞 | 福田 洋介 |
| 14 | 高松第一高等学校J | Fl.5 | 心に染みる5つの言葉 | 八木澤 教司 |
| 15 | 高松南高等学校F | Mix.7 | テレプシコーレ舞曲集 | M.プレトリウス |
| 16 | 高松第一高等学校H | Cl.8 | ラ・セーヌ ~クラリネット8重奏のための~ | 真島 俊夫 |
| 17 | 高松第一高等学校I | Fl.5 | カプリチオ | T.ベンジャミン |
| 18 | 高松商業高等学校B | Brs.8 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 | G.ガーシュイン |
| 19 | 高松第一高等学校E | Brs.6 | 金管六重奏のためのラプソディ | 福田 昌範 |
| 20 | 高松高等学校F | Fl.4 | 四重奏曲 | P.M.デュボア |
高21~30
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 坂出高等学校D | Brs.8 | ロゴスの闘争 | 田村 修平 |
| 22 | 坂出高等学校K | Mix.8 | 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部 知弘 |
| 23 | 高松第一高等学校B | Per.4 | マリンバ・スピリチュアル | 三木 稔 |
| 24 | 高松第一高等学校A | Per.6 | ラッシュ・アワー | 高橋 伸哉 |
| 25 | 坂出高等学校F | Sax.8 | ラ・セーヌ ~サクソフォーン8重奏のための~ | 真島 俊夫 |
| 26 | 坂出高等学校G | Cl.8 | ドデカフォニック・エッセイ | デル=ボルゴ |
| 27 | 三木高等学校D | Sax.4 | サクソフォン四重奏曲 | 名田 綾子 |
| 28 | 坂出高等学校I | Fl.4 | 「夏山の一日」より | E.ボザ |
| 29 | 高瀬高等学校A | Per.3 | CRESCENT | 野本 洋介 |
| 30 | 坂出高等学校C | Brs.8 | 選ばれた場所 | 福島 弘和 |
大・職・一般
| プログラム | 学校名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川高等専門学校詫間キャンパスB | Mix.6 | アンコール・ピース2016 | 川久保 貴史 |
| 1 | 高松市民吹奏楽団A | Per.5 | 打楽重奏のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」 | 濵口 大弥 |
| 2 | Euro Blend BonesA | Tb.4 | RECITATIVE AND FUGUE | P.マッカーティ |
| 3 | サザンウィンドアンサンブルA | Brs.5 | 吟遊詩人のソナタ | 不詳 |
| 4 | ダッパーサクセーバーズB | Sax.4 | 幻舞曲 | 石毛 里佳 |
| 5 | 高松市民吹奏楽団D | Cl.3 | 蛇儀礼 | 尾崎 一成 |
| 6 | 高松市民吹奏楽団E | WW.3 | Satellite ~遠く離れた友へ~ | 福島 弘和 |

