発送目安:ご入金確認後、1週間以内に発送
ご希望の団体の含まれる商品をお選びください。
中学生の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
中01 | 高松市立一宮中学校 | Per.Mix.7 | コタンの雪 | 福島 弘和 |
中02 | 高松市立紫雲中学校 | Per.4 | 彩雲 | 濵口 大弥 |
中03 | 丸亀市立西中学校 | W.W.5 | 3つのわらべうた(フレキシブル版) Ⅰかごめかごめ Ⅱ夕焼け小焼け Ⅲ七つの子 |
高橋 宏樹 |
中04 | さぬき市立長尾中学校 | Brs.7 | ガーゴイル | 広瀬 勇人 |
中05 | さぬき市立長尾中学校 | W.W.6 | 気まぐれで感傷的なコケット | 田村 修平 |
中06 | 高松市立牟礼中学校 | W.W.4 | スタートライン | 山下 祐加 |
中07 | 丸亀市立西中学校 | Brs.6 | スカルプチャーインブラス ~金管6重奏のために |
片岡 寛晶 |
中08 | 高松市立協和中学校 | W.W.5 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 |
中09 | 高松市立屋島中学校 | Sax.3 | ブルガリアン・ダンス | 広瀬 勇人 |
中10 | 高松市立香東中学校 | Per.4 | スピリタス ~4人の打楽器群のために |
片岡 寛晶 |
中11 | 坂出市立坂出中学校 | Per.Mix.7 | 春の扉 | 山下 祐加 |
中12 | まんのう町立満濃中学校 | Per.6 | カプリス | 金田 真一 |
中13 | 坂出市立坂出中学校 | Fl.4 | Snowdrop ~森のスケッチ~ | 郷間 幹男 |
中14 | 高松市立国分寺中学校 | Sax.3 | サクソフォーン三重奏曲「プリムラ」 | 加藤 大輝 |
中15 | 高松市立紫雲中学校 | Fl.4 | 夏山の一日 | E.ボザ |
中16 | 高松市立太田中学校 | Brs.7 | Cathedral Prelude | M.ゴールドマン |
中17 | 高松市立古高松中学校 | Brs.8 | パラレルワールド ~ブラスアンサンブルのための~ |
小長谷 宗一 |
中18 | 高松市立太田中学校 | W.W.4 | ラノベ ファンタジア | 宮川 成治 |
中19 | 丸亀市立南中学校 | Cl.4 | お団子ヘアの女の子 | 八木澤 教司 |
中20 | さぬき市立長尾中学校 | Per.3 | エオリアン・トリオ | 金田 真一 |
中21 | 高松市立山田中学校 | Per.4 | 打楽器四重奏のための「舞のある風景2014」 | 杉山 義隆 |
中22 | 土庄町立土庄中学校 | Brs.6 | 夏の丘の街 | 濱崎 大吾 |
中23 | 綾川町立綾川中学校 | Brs.7 | ボン・ボヤージュ! | 広瀬 勇人 |
中24 | 高松市立古高松中学校 | W.W.8 | 恋歌~能「黒塚」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 |
中25 | 丸亀市立南中学校 | Brs.4 | 時の翼 | 広瀬 勇人 |
中26 | 東かがわ市立大川中学校 | Cl.4 | あさきゆめみし | 櫛田 胅之扶 |
中27 | 観音寺市立観音寺中学校 | Brs.5 | スリー ピース | L.マウラー |
中28 | 高松市立紫雲中学校 | Cl.3 | オーディションのための6つの小品 | J.M.デュファイ |
中29 | 観音寺市立観音寺中学校 | Per.Mix.8 | 5つの宮廷舞曲 | W.ブレイド |
中30 | 高松市立牟礼中学校 | Per.4 | 祈りの光 一つの思い I |
山澤 洋之 |
中31 | 三豊市立豊中中学校 | W.W.3 | 見えない鳥たち | 田村 修平 |
中32 | 宇多津町立宇多津中学校 | W.W.8 | 鬼姫 一ある美しき幻影ー | 田村 修平 |
中33 | 丸亀市立東中学校 | Brs.4 | 時の翼 | 広瀬 勇人 |
中34 | 高松市立太田中学校 | Fl.4 | 湖に落ちるヒカリ | 郷間 幹男 |
中35 | 東かがわ市立大川中学校 | Brs.4 | ターコイズ・ブルー | 郷間 幹男 |
中36 | 丸亀市立綾歌中学校 | W.W.5 | ファンシー より | T.ダンヒル |
中37 | 三豊市立豊中中学校 | Per.3 | パーカッシヴ・ウェーブ~3人の打楽器奏者のために | 片岡 寛晶 |
中38 | 高松市立龍雲中学校 | Per.3 | ラプソディⅢ 凜 | 福田 洋介 |
中39 | 丸亀市立飯山中学校 | Brs.4 | Cobalt Blue~未来の空~ | M.ゴールドマン |
中40 | 高松市立牟礼中学校 | Brs.8 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 | 高橋 宏樹 |
中41 | 三豊市立詫間中学校 | W.W.6 | 弦楽セレナーデ 第2楽章 |
P.I.チャイコフスキー |
中42 | 丸亀市立綾歌中学校 | Brs.7 | アルベロ・モルト | 郷間 幹男 |
中43 | 高松市立牟礼中学校 | Cl.4 | クラリネット4重奏のための クローバー・ファンタジーより I、Ⅲ、Ⅳ | 三浦 真理 |
中44 | 高松市立龍雲中学校 | Cl.4 | クラリネットのためのカプリス | C.グランドマン |
中45 | 香川県藤井中学校 | Per.3 | 下弦の月-踊り- 打楽器三重奏のため | 野本 洋介 |
小学生の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
小01 | 高松市立一宮小学校A | Per.5 | アンティーク・クロッシェ | 加藤 大輝 |
小02 | 高松市立円座小学校A | Per.4 | 花ことば 1・2楽章 | 高橋 宏樹 |
小03 | 高松市立古高松小学校D | WW.3 | ウェントス | 石毛 里佳 |
小04 | 高松市立円座小学校B | Brs.8 | Beyond The Sea | 近藤 悠介 |
小05 | 高松市立一宮小学校B | Brs.8 | カテドラル・プレリュード | M.ゴールドマン |
小06 | 高松市立円座小学校C | Brs.8 | ラファーガ | 河合 和貴 |
小07 | 高松市立一宮小学校C | Brs.8 | ウィーンの情景 | M.ゴールドマン |
小08 | 高松市立牟礼北小学校C | Brs.5 | スザート舞曲 | スザート |
大学生の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
大学01 | 香川大学C | Tb.3 | スターライト・ハイウェイ | 成田 勤 |
大学02 | 香川高専詫間キャンパスA | Mix.6 | フォスター・ソング・ファンタジー | S.フォスター |
大学03 | 香川大学A | Sax.4 | ギリシャ組曲 | P.イトゥラルデ |
大学04 | 香川大学B | Cl.4 | 3 Latin Dances | P.ヒケティック |
職場・一般の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
職場一般01 | 吹奏楽団WEST A | Cl.5 | ある冬の日、子ぎつねの物語 | 鈴木 歌穂 |
職場一般02 | 高松市民吹奏楽団A | Brs.8 | 幻影 Ⅱ.すれ違う心 Ⅲ.歪んだ時間 | 小長谷 宗一 |
職場一般03 | Euro Blend Bones A | Tb.4 | Concert Piece | F.タル |
高等学校の部
プログラム | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
高01 | 香川県立高松桜井高等学校A | PerMix.8 | 打楽器重奏のための『今昔童歌集』より「籠目籠目」第弐章 | 濵口 大弥 |
高02 | 香川県立丸亀高等学校H | Cl.6 | 長太の唄に綴る四季~クラリネット六重奏のためのⅠ | 内藤 友樹 |
高03 | 香川県立高松高等学校F | Cl.3 | 蛇儀礼 | 尾崎 一成 |
高04 | 香川県立坂出高等学校G | WW.8 | esprit | 香川県立三木高等学校 柚穂 |
高05 | 香川県立坂出高等学校E | Cl.5 | 十二色相環~衝突、拡散、交錯する5人のクラリネット奏者のための | 石川 健人 |
高06 | 香川県立坂出高等学校B | Brs.8 | テレプシコーレ舞曲集より | M.プレトリウス |
高07 | 香川県立坂出高等学校D | Sax.4 | トルヴェールの惑星より 彗星 | 長生 淳 |
高08 | 高松第一高等学校E | Sax.7 | サード・バトル | 天野 正道 |
高09 | 香川県立丸亀高等学校C | Brs.8 | 華円舞 | 福田 洋介 |
高10 | 高松第一高等学校A | Per.6 | キャッチング・シャドウズ | I.トレヴィノ |
高11 | 香川県立坂出高等学校A | Per.5 | ザ・ウェーブ~ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための~ | 安倍 圭子 |
高12 | 香川県立高松桜井高等学校B | Brs.8 | 華円舞 | 福田 洋介 |
高13 | 香川県立三木高等学校E | WW.3 | 紅影 ~ 木管群のために |
片岡 寛晶 |
高14 | 高松第一高等学校G | Fl.5 | シンフォニエッタ Op.75 | L.d.ロレンツォ |
高15 | 香川県立丸亀高等学校F | Sax.5 | Second Battle for Saxophone Quintet |
天野 正道 |
高16 | 香川県立高松西高等学校B | Brs.6 | 楽市楽座第2番 ~たけの抄~ | 田村 修平 |
高17 | 高松第一高等学校C | Brs.8 | マンモス・ケーブの軌跡 | 片岡 寛晶 |
高18 | 香川県立高松桜井高等学校E | Cl.5 | 波影 | 片岡 寛晶 |
高19 | 香川県立坂出高等学校C | Brs.8 | ロゴスの闘争 TP1-2/HR1-2/Tb/BsTb/Eu/Tu | 田村 修平 |
高20 | 香川県立高松工芸高等学校B | Brs.7 | 楽市楽座第2番 ~たけの抄~ | 田村 修平 |
高21 | 香川誠陵中学校・高等学校A | Per.3 | 空蝉のエレジーⅡ | 濵口 大弥 |
高22 | 高松第一高等学校D | Brs.8 | 3つの情景 | 坂井 貴祐 |
高23 | 香川県立高松南高等学校B | Brs.8 | 楽市楽座第2番 ~たけの抄~ | 田村 修平 |
高24 | 香川県立高松高等学校H | Fl.3 | 小組曲第2番 | A.アルビージ |
高25 | 香川県立坂出高等学校F | Fl.4 | グランド・カルテット | F.クーラウ |
高26 | 香川県立高松商業高等学校E | Cl.4 | クラリネット四重奏のためのチャルダッシュ | V.モンティ |
高27 | 高松第一高等学校F | Cl.8 | ラ・セーヌ | 真島 俊夫 |
高28 | 香川県立三本松高等学校B | Brs.7 | Torero Matador | 郷間 幹男 |
高29 | 香川県立高松高等学校E | Sax.3 | Empathy | 清水 大輔 |
高30 | 香川県立丸亀高等学校A | Per.6 | 6人の打楽器奏者のための「ヴォルケーノ・タワー」 | J.グラステイル |